普通型 | ||||||||
項(xiàng)目 | 線密度 | 斷裂強(qiáng)力 | 斷裂強(qiáng)度 | 斷裂伸長率 | 干熱收縮率 | 氧指數(shù) | ||
Unit | dtex | D | N | cN/dtex | g/D | % | % | % |
H05R | 555 | 500 | 37 | 6.7 | 7.6 | 16.0 | 8.0 | 32 |
H08R | 933 | 840 | 63 | 6.7 | 7.6 | 16.0 | 8.0 | 32 |
H10R | 1110 | 1000 | 74 | 6.7 | 7.6 | 16.0 | 8.0 | 32 |
H13R | 1440 | 1300 | 96 | 6.7 | 7.6 | 16.0 | 8.0 | 32 |
H15R | 1670 | 1500 | 112 | 6.7 | 7.6 | 16.0 | 8.0 | 32 |
H20R | 2220 | 2000 | 149 | 6.7 | 7.6 | 16.0 | 8.0 | 32 |
耐熱型 | ||||||||
項(xiàng)目 | 線密度 | 斷裂強(qiáng)力 | 斷裂強(qiáng)度 | 斷裂伸長率 | 干熱收縮率 | 氧指數(shù) | ||
Unit | dtex | D | N | cN/dtex | g/D | % | % | % |
H05R | 555 | 500 | 42 | 7.5 | 8.5 | 14.0 | 8.0 | 32 |
H08R | 933 | 840 | 70 | 7.5 | 8.5 | 14.0 | 8.0 | 32 |
H10R | 1110 | 1000 | 83 | 7.5 | 8.5 | 14.0 | 8.0 | 32 |
H13R | 1440 | 1300 | 108 | 7.5 | 8.5 | 14.0 | 8.0 | 32 |
H15R | 1670 | 1500 | 125 | 7.5 | 8.5 | 14.0 | 8.0 | 32 |
H20R | 2220 | 2000 | 167 | 7.5 | 8.5 | 14.0 | 8.0 | 32 |
有色阻燃絲 | ||||||||
項(xiàng)目 | 線密度 | 斷裂強(qiáng)力 | 斷裂強(qiáng)度 | 斷裂伸長率 | 干熱收縮率 | 氧指數(shù) | ||
Unit | dtex | D | N | cN/dtex | g/D | % | % | % |
H10RCK | 1110 | 1000 | 72 | 6.5 | 7.4 | 14.0 | 8.0 | 32 |
H15RCK | 1670 | 1500 | 109 | 6.5 | 7.4 | 14.0 | 8.0 | 32 |
H20RCK | 2220 | 2000 | 144 | 6.5 | 7.4 | 14.0 | 8.0 | 32 |
應(yīng)用:阻燃織帶、建筑防護(hù)網(wǎng)、纜繩、阻燃面料、阻燃濾布
如果您有任何問題或需要幫助,請隨時與我們的團(tuán)隊(duì)聯(lián)系。
+86 573 87762777
浙江省海寧市經(jīng)編產(chǎn)業(yè)園區(qū)新民路18號