掃一掃
查看手機(jī)網(wǎng)站
查看手機(jī)網(wǎng)站
服務(wù)熱線(xiàn):+86 573 87762777
公司地址:浙江省海寧市經(jīng)編產(chǎn)業(yè)園區(qū)新民路18號(hào)
項(xiàng)目 | 線(xiàn)密度 | 斷裂強(qiáng)力 | 斷裂強(qiáng)度 | 斷裂伸長(zhǎng)率 | 干熱收縮率 | ||
Unit | dtex | D | N | cN/dtex | g/D | % | % |
UH70 | 7770 | 7000 | 598 | 7.7 | 8.7 | 15.0 | 7.0 |
UH80 | 8880 | 8000 | 684 | 7.7 | 8.7 | 15.0 | 7.0 |
UH90 | 9990 | 9000 | 769 | 7.7 | 8.7 | 15.0 | 7.0 |
UH120 | 13320 | 12000 | 1012 | 7.6 | 8.6 | 15.0 | 7.0 |
UH600 | 66600 | 60000 | 4795 | 7.2 | 8.2 | 8.0 | |
UH1200 | 133200 | 120000 | 9058 | 6.8 | 7.7 | 8.0 |
應(yīng)用:重型吊裝帶、纜繩、輸油管、圓套
如果您有任何問(wèn)題或需要幫助,請(qǐng)隨時(shí)與我們的團(tuán)隊(duì)聯(lián)系。
+86 573 87762777
浙江省海寧市經(jīng)編產(chǎn)業(yè)園區(qū)新民路18號(hào)