高模低縮絲 | |||||||||
項(xiàng)目 | 線密度 | 斷裂強(qiáng)力 | 斷裂強(qiáng)度 | 斷裂伸長(zhǎng)率 | 干熱收縮率 | 中間伸長(zhǎng)率 | 尺寸穩(wěn)定性 | ||
Unit | dtex | D | N | cN/dtex | g/D | % | % | % | % |
HM10 | 1110 | 1000 | 79 | 7.1 | 8.1 | 13.0 | 2.7 | 5.7 | 8.4 |
HM13 | 1440 | 1300 | 102 | 7.1 | 8.1 | 13.0 | 2.7 | 5.7 | 8.4 |
HM15 | 1670 | 1500 | 119 | 7.1 | 8.1 | 13.0 | 2.7 | 5.7 | 8.4 |
HM20 | 2220 | 2000 | 158 | 7.1 | 8.1 | 13.0 | 2.7 | 5.7 | 8.4 |
HM30 | 3330 | 3000 | 236 | 7.1 | 8.1 | 13.0 | 3.0 | 6.0 | 9.0 |
高強(qiáng)高模低縮絲 | |||||||||
項(xiàng)目 | 線密度 | 斷裂強(qiáng)力 | 斷裂強(qiáng)度 | 斷裂伸長(zhǎng)率 | 干熱收縮率 | 中間伸長(zhǎng)率 | 尺寸穩(wěn)定性 | ||
Unit | dtex | D | N | cN/dtex | g/D | % | % | % | % |
XM10 | 1110 | 1000 | 82 | 7.4 | 8.4 | 12.5 | 3.0 | 5.7 | 8.7 |
XM13 | 1440 | 1300 | 107 | 7.4 | 8.4 | 12.5 | 3.0 | 5.7 | 8.7 |
XM15 | 1670 | 1500 | 124 | 7.4 | 8.4 | 12.5 | 3.0 | 5.7 | 8.7 |
XM20 | 2220 | 2000 | 164 | 7.4 | 8.4 | 12.5 | 3.0 | 5.7 | 8.7 |
XM30 | 3330 | 3000 | 246 | 7.4 | 8.4 | 12.5 | 3.2 | 6.0 | 9.2 |
備注:
干熱收縮率:177℃*10min*0.05cN/dtex
可制備活化絲
應(yīng)用:輪胎簾子布、高檔土工布、車(chē)用膠管、輸送帶、三角帶等橡膠制品
如果您有任何問(wèn)題或需要幫助,請(qǐng)隨時(shí)與我們的團(tuán)隊(duì)聯(lián)系。
+86 573 87762777
浙江省海寧市經(jīng)編產(chǎn)業(yè)園區(qū)新民路18號(hào)